二级学院 | 专业名称 | 年学费 | 招生数 | 备注 |
7000 | 85 | |||
体育运营与管理 | 7000 | 10 | ||
文秘 | 7000 | 55 | ||
新闻采编与制作 | 7000 | 50 | ||
幼儿发展与健康管理 | 6500 | 15 | ||
老年保健与管理 | 6500 | 20 | ||
健身指导与管理 | 6500 | 15 | ||
250 | ||||
7000 | 46 | |||
6500 | 23 | 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 | ||
8000 | 75 | |||
8000 | 54 | |||
198 | ||||
7500 | 10 | |||
7500 | 50 | |||
7500 | 15 | |||
7500 | 15 | |||
7500 | 15 | |||
7500 | 10 | |||
7500 | 20 | |||
7500 | 10 | |||
145 | ||||
7980 | 20 | 男身高168cm以上,女身高158cm以上 | ||
7980 | 40 | 男身高168cm以上,女身高158cm以上 | ||
7980 | 20 | |||
7980 | 20 | |||
100 | ||||
6500 | 20 | |||
7000 | 65 | |||
7000 | 30 | |||
7500 | 40 | |||
6500 | 24 | |||
179 | ||||
6500 | 20 | |||
7500 | 60 | |||
7000 | 15 | |||
95 | ||||
7500 | 70 | |||
7500 | 60 | |||
7500 | 50 | |||
180 | ||||
7980 | 36 | |||
7500 | 20 | |||
7500 | 15 | |||
7980 | 40 | |||
7500 | 25 | |||
7000 | 25 | |||
161 | ||||
8000 | 20 | |||
7980 | 25 | |||
7500 | 5 | |||
8500 | 15 | |||
8000 | 20 | 招收残疾人或残疾人家庭子女学生15名。 | ||
7500 | 5 | |||
90 | ||||
重要说明:1.南宁职业技术学院招生专业和计划数以广西教育厅下发文件为准。 2.南宁职业技术学院各专业实际收费标准以物价部门批准的为准。 |