二级学院 | 专业名称 | 年学费 | 招生数 | 备注 |
7000 | 15 | 其中"对口2+3"10人 | ||
7000 | 20 | 其中"对口2+3"10人 | ||
7000 | 10 | |||
7000 | 8 | 其中"对口2+3"3人 | ||
53 | ||||
7000 | 12 | |||
6500 | 80 | 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。 其中"对口2+3"40人 | ||
8000 | 16 | |||
8000 | 18 | |||
126 | ||||
7500 | 25 | |||
7500 | 25 | |||
汽车检测与维修技术 | 7500 | 52 | ||
7500 | 52 | 其中"对口2+3"30人 | ||
7500 | 15 | |||
7500 | 52 | 其中"对口2+3"30人 | ||
221 | ||||
7980 | 35 | 男身高168cm以上,女身高158cm以上 | ||
7980 | 15 | 男身高168cm以上,女身高158cm以上 | ||
50 | ||||
6500 | 5 | |||
7000 | 90 | 其中"对口2+3"45人 | ||
7000 | 40 | 其中"对口2+3"20人 | ||
7500 | 80 | 其中"对口2+3" 1人 | ||
6500 | 43 | 其中"对口2+3" 3人 | ||
258 | ||||
7500 | 45 | 其中"对口2+3"10人 | ||
7500 | 30 | |||
7000 | 5 | "对口2+3" 5人 | ||
80 | ||||
7980 | 50 | |||
7500 | 27 | 其中"对口2+3" 7人 | ||
6500 | 25 | |||
102 | ||||
7980 | 25 | 其中"对口2+3"10人 | ||
7000 | 45 | 其中"对口2+3"20人 | ||
7500 | 15 | |||
7000 | 40 | 其中"对口2+3"20人 | ||
7000 | 10 | 其中"对口2+3" 5人 | ||
135 | ||||
8000 | 45 | 其中"对口2+3"35人 | ||
7980 | 42 | 其中"对口2+3"30人 | ||
8000 | 5 | 其中"对口2+3" 2人 | ||
7500 | 5 | "对口2+3 "5人 | ||
97 | ||||
重要说明:1.南宁职业技术学院招生专业和计划数以广西教育厅下发文件为准。 2.南宁职业技术学院各专业实际收费标准以物价部门批准的为准。 3."2+3"按广西教育厅相关文件执行。 |