温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工程测量技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
工程测量技术(数字测量与遥感) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
工程造价(建筑工程造价) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
工程造价(水利工程造价) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
工程造价(电力工程造价) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
给排水工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
水文与水资源工程 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
水利工程 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
水利水电工程管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
水利水电建筑工程 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
水土保持技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
发电厂及电力系统 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
供用电技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
供用电技术(轨道交通供电方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
供用电技术(电力营销方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
电力系统自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
发电厂及电力系统(新能源发电及应用方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
高压输配电线路施工运行与维护 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
电力系统继电保护与自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
供用电技术(电力工程项目管理方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 85 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
工业机器人技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
机械制造与自动化 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
水利机电设备运行与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
机电设备维修与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
数控技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
模具设计与制造 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
数字媒体应用技术(UI设计方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6500 | 1 | 单独招生 |
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子信息工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
物联网应用技术(平台应用与开发方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
通信技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7000 | 1 | 单独招生 | |
物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
房地产经营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
文秘 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | |
汽车营销与服务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
汽车电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 8000 | 1 | 单独招生 | |
新能源汽车技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 85 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建设工程管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
道路桥梁工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建设工程监理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
市政工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建筑设备工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
电气自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 75 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
电气自动化技术(智能制造方向) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
城市轨道交通机电技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建筑电气工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
建筑智能化工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 7500 | 1 | 单独招生 |
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城市轨道交通车辆技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7500 | 1 | 单独招生 | |
合计:61 个专业 招生 1950 人 |