温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
连锁经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 单独招生 | |
酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6000 | 单独招生 | |
国际商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 75 | 6000 | 单独招生 | |
人力资源管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 6000 | 单独招生 | |
旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 55 | 7000 | 单独招生 | |
物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 135 | 6000 | 单独招生 | 其中文特长生共20个 |
应用越南语 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 单独招生 | |
互联网金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 单独招生 | |
市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 单独招生 | 营销与策划;其中文特长生共20个 |
市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6000 | 单独招生 | |
投资与理财 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 单独招生 | |
水产养殖技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 4000 | 单独招生 | |
畜牧兽医 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 4000 | 单独招生 | 宠物美容与诊疗 |
园艺技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 4000 | 单独招生 | |
畜牧兽医 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 4000 | 单独招生 | 其中文特长生共10个 |
园林工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 7000 | 单独招生 | |
茶树栽培与茶叶加工 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 4000 | 单独招生 | |
茶艺与茶叶营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 4000 | 单独招生 | 其中文特长生共10个 |
通信技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 7000 | 单独招生 | |
应用电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 7000 | 单独招生 | |
无人机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 75 | 7500 | 单独招生 | |
电气自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 7000 | 单独招生 | |
计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 单独招生 | 其中文特长生共5个 |
机械制造与自动化 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 7000 | 单独招生 | |
模具设计与制造 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 7000 | 单独招生 | |
机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 7000 | 单独招生 | |
数控技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 7000 | 单独招生 | |
汽车营销与服务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 7000 | 单独招生 | |
软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 65 | 7000 | 单独招生 | |
计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 140 | 6500 | 单独招生 | 百度人工智能高端班;录取百度人工智能高端班的学生,入学后需再向企业交纳5500元/年·人的企业培训费 |
专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 单独招生 | |
汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 75 | 7000 | 单独招生 | |
工业机器人技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 65 | 7000 | 单独招生 | |
大数据技术与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 7000 | 单独招生 | |
食品检测技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6000 | 单独招生 | |
中医养生保健 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 8000 | 单独招生 | |
烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 115 | 6000 | 单独招生 | |
食品加工技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 单独招生 | |
中医康复技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 8000 | 单独招生 | 其中文特长生共20个 |
广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 8000 | 单独招生 | |
广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 90 | 8000 | 单独招生 | 北京火星时代高端班;录取北京火星时代高端班的学生,入学后需再向企业交纳4000元/年·人的企业培训费 |
建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 8000 | 单独招生 | |
建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 8000 | 单独招生 | 北京火星时代高端班;录取北京火星时代高端班的学生,入学后需再向企业交纳4000元/年·人的企业培训费 |
艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 8000 | 单独招生 | |
环境艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 8000 | 单独招生 | |
室内艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 8000 | 单独招生 | |
工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 8000 | 单独招生 | 其中文特长生共20个 |
数字媒体艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 8000 | 单独招生 | |
数字媒体艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 8000 | 单独招生 | 北京火星时代高端班;录取北京火星时代高端班的学生,入学后需再向企业交纳4000元/年·人的企业培训费 |
影视动画 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 8000 | 单独招生 | |
影视动画 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 80 | 8000 | 单独招生 | 北京火星时代高端班;录取北京火星时代高端班的学生,入学后需再向企业交纳4000元/年·人的企业培训费 |
新闻采编与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7000 | 单独招生 | |
建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 75 | 8000 | 单独招生 | |
合计:53 个专业 招生 3130 人 |