广西国际商务职业技术学院南宁校区2020年招生计划 | ||||||||
系别 | 专业名称 | 普招 | 单招 | 对口 | 外省 | 合计 | 学费 (元/年) | 备注 |
国际贸易系 | 报关与国际货运 | 30 | 50 | 10 | 90 | 6500 | ||
国际经济与贸易 | 50 | 20 | 70 | 16 | 156 | 6400 | ||
国际商务 | 40 | 10 | 50 | 35 | 135 | 6500 | ||
商务管理 | 50 | 20 | 50 | 10 | 130 | 6000 | ||
跨境电子商务 | 40 | 25 | 80 | 10 | 155 | 待定 | ||
合 计 | 210 | 75 | 300 | 81 | 666 | |||
应用外语系 | 商务英语 | 80 | 25 | 10 | 115 | 6500 | ||
文秘(涉外秘书方向) | 10 | 15 | 15 | 40 | 6000 | |||
应用英语 | 45 | 80 | 15 | 140 | 6000 | |||
应用泰语 | 30 | 5 | 25 | 60 | 5600 | |||
应用越南语 | 10 | 10 | 20 | 40 | 5600 | |||
应用外语(马来语、柬埔寨语方向) | 6 | 5 | 10 | 4 | 25 | 5600 | ||
合 计 | 181 | 20 | 175 | 44 | 420 | |||
会计系 | 会计信息管理 | 10 | 20 | 30 | 6500 | |||
会计 | 207 | 30 | 100 | 55 | 392 | 6500 | ||
审计 | 20 | 10 | 30 | 6500 | ||||
税务 | 10 | 20 | 30 | 6500 | ||||
财务管理 | 28 | 20 | 20 | 68 | 6500 | |||
会计(中外合作办学) | 15 | 20 | 15 | 50 | 18000 | 该专业与加拿大北方应用理工学院合作办学,采用2+1(两年国内,第三年国外)办学模式。国内学费18000元/年,国外学费约1.3万加币。 | ||
合 计 | 290 | 80 | 175 | 55 | 600 | |||
市场流通系 | 连锁经营管理 | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 | 6000 | |
市场营销 | 72 | 30 | 50 | 152 | 6000 | |||
物流管理 | 60 | 25 | 50 | 135 | 6500 | |||
中小企业创业与经营 | 20 | 5 | 5 | 30 | 6000 | |||
汽车营销与服务 | 2 | 2 | 86 | 5 | 95 | 11500 | ||
合 计 | 174 | 82 | 211 | 10 | 477 | |||
旅游管理系 | 空中乘务 | 10 | 20 | 5 | 3 | 38 | 8000 | 该专业需要面试,报考及要求请查阅专业介绍。 |
酒店管理 | 63 | 20 | 70 | 5 | 158 | 6000 | ||
旅游管理 | 28 | 20 | 20 | 4 | 72 | 5600 | ||
休闲服务与管理 | 4 | 4 | 51 | 1 | 60 | 5600 | ||
国际邮轮乘务管理 | 4 | 5 | 100 | 1 | 110 | 8000 | ||
老年服务与管理 | 4 | 20 | 10 | 4 | 38 | 待定 | ||
合 计 | 113 | 89 | 256 | 18 | 476 | |||
信息工程系 | 电子商务 | 84 | 45 | 15 | 144 | 6800 | ||
网络营销 | 10 | 10 | 20 | 40 | 6000 | |||
动漫制作技术 | 30 | 10 | 180 | 15 | 235 | 10800 | ||
计算机网络技术 | 25 | 10 | 10 | 45 | 7000 | |||
计算机网络技术(阿里云安全方向) | 10 | 10 | 69 | 89 | 11500 | |||
软件技术 | 20 | 5 | 15 | 40 | 7000 | |||
软件技术(阿里大数据分析方向) | 10 | 10 | 60 | 80 | 11500 | |||
软件技术(阿里云计算方向) | 10 | 10 | 45 | 65 | 11500 | |||
产品艺术设计 | 10 | 3 | 30 | 43 | 7000 | |||
电子竞技运动与管理 | 10 | 10 | 60 | 80 | 11500 | |||
合 计 | 219 | 78 | 524 | 40 | 861 | |||
金融系 | 金融管理 | 42 | 40 | 60 | 8 | 150 | 6000 | |
保险 | 5 | 5 | 10 | 20 | 6000 | |||
互联网金融 | 32 | 20 | 20 | 8 | 80 | 6000 | ||
投资与理财 | 4 | 5 | 15 | 6 | 30 | 6000 | ||
证券与期货 | 3 | 5 | 10 | 2 | 20 | 6000 | ||
合 计 | 86 | 75 | 115 | 24 | 300 | |||
总 计 | 1273 | 499 | 1756 | 272 | 3800 | |||
广西国际商务职业技术学院防城港校区2020年招生计划 | ||||||||
系别 | 专业名称 | 普招 | 单招 | 对口 | 合计 | 学费 (元/年) | 备注 | |
国际贸易系 | 国际商务 | 90 | 90 | 180 | 360 | 6500 | ||
商务管理 | 90 | 90 | 180 | 360 | 6000 | |||
合 计 | 180 | 180 | 360 | 720 | ||||
会计系 | 会计 | 90 | 90 | 180 | 360 | 6500 | ||
财务管理 | 90 | 90 | 180 | 360 | 6500 | |||
合 计 | 180 | 180 | 360 | 720 | ||||
市场流通系 | 市场营销 | 170 | 170 | 140 | 480 | 6000 | ||
工商企业管理 | 90 | 90 | 180 | 360 | 6500 | |||
合 计 | 260 | 260 | 320 | 840 | ||||
旅游管理系 | 旅游管理 | 45 | 45 | 90 | 180 | 5600 | ||
金融系 | 国际金融 | 45 | 45 | 90 | 180 | 6500 | ||
金融管理 | 90 | 90 | 180 | 360 | 6000 | |||
合 计 | 135 | 135 | 270 | 540 | ||||
总 计 | 800 | 800 | 1400 | 3000 | ||||
1.以上招生专业及计划以广西教育厅正式向社会公布的数据为准; |