温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13522 | A01 | 工程测量技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A02 | 供用电技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A03 | 光伏发电技术与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A04 | 黑色冶金技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A05 | 有色冶金技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A06 | 建筑装饰工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A07 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A08 | 建筑工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A09 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A10 | 机械制造与自动化 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A11 | 数控技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A12 | 机电一体化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A13 | 电气自动化技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A14 | 工业机器人技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A15 | 无人机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A16 | 汽车检测与维修技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A17 | 新能源汽车技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A18 | 工业分析技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A19 | 电子信息工程技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A20 | 应用电子技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A21 | 物联网应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A22 | 计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A23 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A24 | 大数据技术与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A25 | 通信技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A26 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A27 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A28 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A29 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
13522 | A30 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 1 | 单独招生 |
专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A31 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
A32 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
A33 | 休闲服务与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 5500 | 1 | 单独招生 | |
A34 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
A35 | 学前教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
A36 | 小学教育 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6000 | 1 | 单独招生 | |
合计:36 个专业 招生 1000 人 |