温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13827 | B01 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B02 | 互联网金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B03 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B04 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B05 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B06 | 幼儿发展与健康管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 70 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B07 | 资产评估与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B08 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B09 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B10 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B11 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B12 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B13 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 45 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B14 | 民航运输 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B15 | 高速铁路客运乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B16 | 高速铁路客运乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B17 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B18 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B19 | 连锁经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B20 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B21 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B22 | 国际贸易实务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B23 | 国际贸易实务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B24 | 广告策划与营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B25 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B26 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B27 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B28 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B29 | 软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B30 | 软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13827 | B31 | 动漫制作技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B32 | 动漫制作技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 5 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B33 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B34 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B35 | 网络营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7000 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B36 | 移动商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B37 | 跨境电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B38 | 商务数据分析与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B39 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B40 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 7000 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B41 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B42 | 房地产经营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B43 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B44 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B45 | 服装与服饰设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号)/直升 |
13827 | B46 | 服装与服饰设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 2 | 对口招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | B47 | 电子商务(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B48 | 连锁经营管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B49 | 网络营销(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B50 | 旅游管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B51 | 幼儿发展与健康管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 150 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B52 | 高速铁路乘务管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 150 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B53 | 市场营销(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B54 | 跨境电子商务(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 150 | 9800 | 2 | 对口招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | B55 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 160 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西科技商贸高级技工学校) |
13827 | B56 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西科技商贸高级技工学校) |
13827 | B57 | 高速铁路客运乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西科技商贸高级技工学校) |
13827 | B58 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西科技商贸高级技工学校) |
13827 | B59 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(北海市中等职业技术学校) |
13827 | B60 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(北海市中等职业技术学校) |
院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13827 | B61 | 服装与服饰设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 200 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西纺织工业学校) |
13827 | B62 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西商业学校) |
13827 | B63 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西商业学校) |
13827 | B64 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 100 | 6500 | 2 | 对口招生 | 中高职联合培养(广西商业学校) |
合计:64 个专业 招生 2705 人 |