温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13827 | A01 | 金融管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A02 | 互联网金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 7000 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A03 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A04 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 40 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A05 | 幼儿发展与健康管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A06 | 资产评估与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A07 | 旅游管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A08 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A09 | 烹调工艺与营养 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A10 | 民航运输 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A11 | 高速铁路客运乘务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A12 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A13 | 连锁经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A14 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A15 | 国际贸易实务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A16 | 广告策划与营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 15 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A17 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A18 | 计算机网络技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A19 | 软件技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A20 | 动漫制作技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A21 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A22 | 网络营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 7000 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A23 | 移动商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A24 | 跨境电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A25 | 商务数据分析与应用 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A26 | 建筑室内设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 30 | 7000 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A27 | 工程造价 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A28 | 房地产经营与管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 10 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A29 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
13827 | A30 | 服装与服饰设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 35 | 6500 | 1 | 单独招生 | 校本部(南宁市青山路14号) |
院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13827 | A31 | 电子商务(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 20 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | A32 | 连锁经营管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | A33 | 网络营销(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | A34 | 旅游管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | A35 | 幼儿发展与健康管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | A36 | 高速铁路乘务管理(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | A37 | 市场营销(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 25 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
13827 | A38 | 跨境电子商务(校企合作) | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 50 | 9800 | 1 | 单独招生 | 长岗校区(南宁市燕子岭路4号) |
合计:38 个专业 招生 840 人 |