温馨提示:以下专业、招生计划、收费标准由招生院校提供,仅供考生参考。最终以广西招生考试院志愿填报系统填报志愿的数据为准。 |
院校 | 专业 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 批次 | 批次名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13828 | B01 | 会计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B02 | 审计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B03 | 税务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B04 | 工商企业管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B05 | 连锁经营管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B06 | 酒店管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B07 | 物流管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B08 | 市场营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B09 | 广告策划与营销 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B10 | 国际贸易实务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B11 | 财务管理 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B12 | 互联网金融 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B13 | 电子商务 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B14 | 计算机应用技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B15 | 食品营养与检测 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B16 | 食品加工技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B17 | 粮油储藏与检测技术 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B18 | 室内艺术设计 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B19 | 广告设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 5500 | 2 | 对口招生 | |
13828 | B20 | 视觉传播设计与制作 | 0.文理兼招 | 2.专科 | 3 | 60 | 6500 | 2 | 对口招生 | |
合计: 20 个专业 招生 1200 人 |